一、特點
該機適合制作高低壓背心袋(超市手提袋)、平口袋(服裝袋、鞋袋)。醫用一次性包裝袋、衛生巾袋等。
1、整機采用微機電腦控制,步進電機拖料(可選配伺服電機控制系統)。
2、任意定長、步長光電跟蹤,準確、平穩,丟標自動停機,送料采用光電 控制。
3、自動計數及可設定計數報警。
4、自動恒溫使袋口封合牢固、平整。
型號 Model | YF-HC2L600 YF-HC2L600 | YF-HC2L800 YF-HC2L800 | YF-HC2L1000 YF-HC2L1000 | YF-HC2L1200 YF-HC2L1200 | YF-HC2L1500 YF-HC2L1500 |
制袋寬度 Max width of bag | ≤580mm ≤580mm | ≤780mm ≤780mm | ≤980mm ≤980mm | ≤1180mm ≤1180mm | ≤1480mm ≤1480mm |
制袋長度 Max length of bag | ≤2000mm ≤2000mm | ≤2000mm ≤2000mm | ≤1500mm ≤1500mm | ≤1500mm ≤1500mm | ≤1500mm ≤1500mm |
制袋厚度 Thickness of bag | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm |
制袋速度 Bag making speed | 30-150pcs/min×2 30-150pcs/min×2 | 30-130pcs/min*2 30-130pcs/min*2 | 30-120pcs/min*2 30-120pcs/min*2 | 30-100pcs/min*2 30-100pcs/min*2 | 30-100pcs/min*2 30-100pcs/min*2 |
主機功率 Main motor power | 1.1kw 1.1kw | 1.5kw 1.5kw | 1.5kw 1.5kw | 2.2kw 2.2kw | 2.2kw 2.2kw |
總功率 Total power | 7kw 7kw | 7.5kw 7.5kw | 8.5kw 8.5kw | 10kw 10kw | 10kw 10kw |
電源 Supply voltage | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz |
機器重量 Machine weight | 800kg 800kg | 900kg 900kg | 1000kg 1000kg | 1200kg 1200kg | 1500kg 1500kg |
外形尺寸 Dimensions | 2900×1200×1900mm 2900×1200×1900mm | 2900×1400×1900mm 2900×1400×1900mm | 2900×1600×1900mm 2900×1600×1900mm | 4200×1800×1900mm 4200×1800×1900mm | 3000×2000×1900mm 3000×2000×1900mm |
二、機器實拍圖

三、可生產樣品
